|
|||||
|
07¿î¶«·½Ö®×Ó1.8ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍÊÇËüµÄµÍÅä³µÐÍ£¬Å䱸ÁËǰÅÅË«°²È«ÆøÄÒ¡¢ABS¡¢ÊÖ¶¯°Ë·½Ïòµ÷½Ú¼ÝʻԱ×ùÒΡ¢µç¼ÓÈÈÍâºóÊÓ¾µ¡¢ÖúÁ¦×ªÏò¡¢¿Éµ÷·½ÏòÅÌ¡¢ËÄÃŵ細¡¢×Ô¶¯ºãοյ÷¡¢µ¥µúCD¡¢µ¹³µÀ×´ïµÈ£¬´ËÍ⣬07¿î»¹¼Ó×°ÁËβ²¿¶Æ¸õÁÁÌõµÈ¡£
| ¿îʽÄê·Ý | 2007 | Ìô´í(100·Ö) |
| ³¤/¿í/¸ß£¨mm£© | 4770/1815/1445 | Ìô´í(100·Ö) |
| Öá¾à£¨mm£© | 2700 | Ìô´í(100·Ö) |
| ³µÃÅÊý | 4 | Ìô´í(100·Ö) |
| ×ùλÊý£¨¸ö£© | 5 | Ìô´í(100·Ö) |
| ³µÌå½á¹¹ | ³ÐÔØÊ½->ÈýÏá | Ìô´í(100·Ö) |
| ±äËÙÆ÷ÐÎʽ | ÊÖ¶¯ | Ìô´í(100·Ö) |
| Çý¶¯·½Ê½ | ǰÖÃǰÇý | Ìô´í(100·Ö) |
| ÅÅÆøÁ¿£¨l£© | 1.845 | Ìô´í(100·Ö) |
| ¹¦ÂÊ£¨Kw(ps)/rpm£© | 97(132)/5750 | Ìô´í(100·Ö) |
| ×î´óŤ¾Ø£¨N¡¤m/rpm£© | 170/4300-4500 | Ìô´í(100·Ö) |
| ×î¸ßתËÙ£¨rpm£© | 6000 | Ìô´í(100·Ö) |
| »·±£±ê×¼ | ¹ú3 | Ìô´í(100·Ö) |
| Óͺģ¨l/100Km£© | 60km/hµÈËÙ->5.3 | Ìô´í(100·Ö) |
| ±£ÐÞÕþ²ß | 2Äê/6Íò¹«Àï | Ìô´í(100·Ö) |
| Ëæ³µ¸½´øÎïÆ·Îļþ | ³µÖ÷ÊÖ²á,±£ÑøÊֲᣬ¹¤¾ß£¬ÒôÏì˵Ã÷£¬±¸Ì¥£¬Ãð»ðÆ÷ | Ìô´í(100·Ö) |
|
ÍøÕ¾½éÉÜ | ¹ã¸æ¿¯Àý | ÁªÏµÎÒÃÇ | ÕÐÆ¸ÐÅÏ¢ | °æÈ¨ÉùÃ÷
Öйú°²»ÕÔÚÏßÍøÕ¾¡¤Öа²³µÍø °æÈ¨ËùÓРδ¾ÔÊÐí ÇëÎð¸´ÖÆ»ò¾µÏñ ÍîICPÖ¤ 030106ºÅ¡¡¡¡ÁªÏµÓÊÏ䣺zyccc@hotmail.com |