|
|||||
|
ÊæÊÊÐÍΪA518µÄµÍÅä³µÐÍ£¬Ö÷ÒªÅäÖÃÊÇ£ºÇ°ºóµç´°¡¢ÊÖ¶¯°Ë·½Ïò¿Éµ÷¼ÝÊ»×ùÒΡ¢2ÑïÉùÆ÷CDÒôÏìϵͳ¡¢Ç°ÅÅSRSË«°²È«ÆøÄÒ¡¢ABS+EBD¡¢·ÀìÅÄ¿ºóÊÓ¾µ¡¢ÊÖ¶¯¿Õµ÷¡¢µ¹³µÀ×´ïµÈÒ»Ó¦¾ãÈ«£¬´ËÍ⣬±±¾©µØÇøÅŷűê׼Ϊ¹ú3+OBD£¬ÆäËûµØÇøÎª¹ú2ÅÅ·Å¡£
| ¿îʽÄê·Ý | 2007 | Ìô´í(100·Ö) |
| ³¤/¿í/¸ß£¨mm£© | 4552/1750/1483 | Ìô´í(100·Ö) |
| Öá¾à£¨mm£© | 2600 | Ìô´í(100·Ö) |
| ³µÃÅÊý | 4 | Ìô´í(100·Ö) |
| ×ùλÊý£¨¸ö£© | 5 | Ìô´í(100·Ö) |
| ³µÌå½á¹¹ | ³ÐÔØÊ½->ÈýÏá | Ìô´í(100·Ö) |
| ±äËÙÆ÷ÐÎʽ | ÊÖ¶¯ | Ìô´í(100·Ö) |
| Çý¶¯·½Ê½ | ǰÖÃǰÇý | Ìô´í(100·Ö) |
| ÅÅÆøÁ¿£¨l£© | 1.845 | Ìô´í(100·Ö) |
| ¹¦ÂÊ£¨Kw(ps)/rpm£© | 97(132)/5750 | Ìô´í(100·Ö) |
| ×î´óŤ¾Ø£¨N¡¤m/rpm£© | 170/4300-4500 | Ìô´í(100·Ö) |
| ×î¸ßתËÙ£¨rpm£© | 6500 | Ìô´í(100·Ö) |
| »·±£±ê×¼ | ¹ú3 | Ìô´í(100·Ö) |
| Óͺģ¨l/100Km£© | 60km/hµÈËÙ->5.2 | Ìô´í(100·Ö) |
| ±£ÐÞÕþ²ß | 3Äê/6Íò¹«Àï | Ìô´í(100·Ö) |
| Ëæ³µ¸½´øÎïÆ·Îļþ | ³µÖ÷Êֲᣬ±£ÑøÊֲᣬ¹¤¾ß°üµÈ | Ìô´í(100·Ö) |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|
| ÉòÑôÍòÖÚÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.98ÍòÔª | 2008-04-04 | |
| Î人¹úÆæÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.98ÍòÔª | 2008-04-03 | |
| Î人°²ÆæÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.98ÍòÔª | 2008-04-03 | |
| ³É¶¼½¨¹úÆûÃ³ÆæÈðרÂôµê | 7.98ÍòÔª | 2008-04-07 | |
| ÉîÛÚÊж«¸»ÆæÈðÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.98ÍòÔª | 2008-04-07 | |
| ÉîÛÚÊнðÇÅÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.98ÍòÔª | 2008-04-07 |
|
ÍøÕ¾½éÉÜ | ¹ã¸æ¿¯Àý | ÁªÏµÎÒÃÇ | ÕÐÆ¸ÐÅÏ¢ | °æÈ¨ÉùÃ÷
Öйú°²»ÕÔÚÏßÍøÕ¾¡¤Öа²³µÍø °æÈ¨ËùÓРδ¾ÔÊÐí ÇëÎð¸´ÖÆ»ò¾µÏñ ÍîICPÖ¤ 030106ºÅ¡¡¡¡ÁªÏµÓÊÏ䣺zyccc@hotmail.com |